URE ogłosił aukcje OZE. Jakie ceny energii mogą zaoferować inwestorzy?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii, które w tym roku odbędą się już w pierwszej połowie lipca. Jakie maksymalne ceny za energię będą mogli uzyskać w nich inwestorzy?
Tegoroczne aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się w dniach 1-9 lipca. W sumie zaplanowano siedem aukcji, w których wsparciem w postaci prawa do pokrycia ujemnego salda przy sprzedaży energii elektrycznej może zostać objęty wolumen 75,9 TWh o wartości ponad 31 mld zł.
Największą wartość zakontraktowanej energii przewidziano w koszyku dla projektów biogazowych, itpo, disw, disb i układów hybrydowych. W aukcji zaplanowanej na 2 lipca inwestorzy będą mogli sprzedać w sumie 22,5 TWh energii o łącznej wartości 12,35 mld zł.
Więcej energii będzie można zakontraktować w ostatniej tegorocznej aukcji zaplanowanej na 9 lipca. Obejmie ona projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o jednostkowej mocy ponad 1 MW. W tej aukcji do zakontraktowania jest energia w ilości 32,25 TWh, o łącznej wartości 8,85 mld zł.
Tegoroczne aukcje są przeznaczone wyłącznie dla nowych instalacji OZE.

Maksymalne ceny energii w aukcjach 2025
Jak co roku inwestorzy będą mogli zgłaszać ceny, po których będą gotowi sprzedawać energię w 15-letnim okresie wsparcia w systemie aukcyjnym, przy czym zakontraktowana cena będzie co roku indeksowana o średnioroczną inflację. Zagwarantowany poziom wsparcia sprawi, że w przypadku występowania na giełdzie energii cen niższych od ceny zabezpieczonej w aukcji inwestorowi będzie przysługiwać prawo do wyrównania różnicy. Natomiast jeśli rynkowa cena będzie wyższa, inwestor będzie musiał zwrócić nadwyżkę.
Zasady systemu aukcyjnego przewidują przy tym, że inwestorzy oferujący sprzedaż energii dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE nie mogą w swoich ofertach przekroczyć przewidzianych dla tych rodzajów OZE maksymalnych cen (cen referencyjnych).
Maksymalny poziom cen w ofertach składanych w aukcjach OZE określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 8 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
W tegorocznych aukcjach będą obowiązywać następujące referencyjne ceny energii elektrycznej dla instalacji OZE:
1. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 872 zł/MWh |
2. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 1025 zł/MWh |
3. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 812 zł/MWh |
4. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 915 zł/MWh |
5. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 572 zł/MWh |
6. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 714 zł/MWh |
7. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 3 i 5 do wytwarzania energii elektrycznej | 632 zł/MWh |
8. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2, 4 i 6 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 723 zł/MWh |
9. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 853 zł/MWh |
10. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 793 zł/MWh |
11. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 941 zł/MWh |
12. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej | 775 zł/MWh |
13. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 896 zł/MWh |
14. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej | 785 zł/MWh |
15. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 895 zł/MWh |
16. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej | 520 zł/MWh |
17. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 663 zł/MWh |
18. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 12, 14 i 16 do wytwarzania energii elektrycznej | 583 zł/MWh |
19. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 13, 15 i 17 do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | 677 zł/MWh |
20. | w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych | 594 zł/MWh |
21. | w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego | 474 zł/MWh |
22. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji |
670 zł/MWh |
23. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji | 640 zł/MWh |
24. | wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej | 575 zł/MWh |
25. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 378 zł/MWh |
26. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie | 324 zł/MWh |
27. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 778 zł/MWh |
28. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej | 745 zł/MWh |
29. | wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej | 579 zł/MWh |
30. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 414 zł/MWh |
31. | o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej | 389 zł/MWh |
Takie były efekty ostatnich aukcji dla OZE
W ostatnich aukcjach dla odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w grudniu 2024 r., do sprzedaży przeznaczono 44,6 TWh zielonej energii o łącznej wartości nieco ponad 17 mld zł. Zakontraktowano ponad 16 TWh energii elektrycznej (36%) o wartości około 5,1 mld zł (30%).
Wśród 200 zwycięskich ofert dominowały projekty zakładające sprzedaż energii z fotowoltaiki. Takich ofert skutecznie złożono 198. Pozostałe dwie objęły produkcję energii z farm wiatrowych.
Największym zainteresowaniem cieszyła się zeszłoroczna aukcja dla producentów energii z fotowoltaiki i farm wiatrowych o mocy ponad 1 MW. Do tej aukcji przystąpiło 105 wytwórców, którzy złożyli 174 oferty. Niemal wszystkie (172) oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne.
W drugiej z rozstrzygniętych w 2024 r. aukcji, przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o jednostkowej mocy do 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy 67,2 MW. Do aukcji przystąpiło 46 wytwórców, którzy złożyli łącznie 96 ofert obejmujących wyłącznie instalacje fotowoltaiczne.
Liczba ofert w pozostałych aukcjach, które URE przeprowadził w grudniu 2024 r. – poświęconych hydroelektrowniom, biogazowniom rolniczym oraz instalacjom wykorzystującym biomasę i biogaz inny niż rolniczy – była niewystarczająca, aby te aukcje udało się rozstrzygnąć. Zgodnie z przepisami ustawy o OZE aukcję rozstrzyga się, jeżeli prawidłowo złożono nie mniej niż trzy oferty.
Piotr Pająk
piotr.pajak@gramwzielone.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.