Pompa ciepła powietrze-woda MD60D 24kW
| Moc cieplna [kW]: | 24 |
| Moc chłodzenia [kW]: | 16 |
| Znamionowa moc elektryczna [kW]: | 5,68 |
| Produkcja ciepłej wody [L/H]: | 520 |
| Napięcie znamionowe [V]: | 380 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 |
| Prąd znamionowy [A]: | 12 |
| COP: | 4,2 |
| Temperatura wody [°C]: | 55 |
| Max temperatura wody [°C]: | 60 |
| Średnica wejścia [DN mm]: | 32 |
| Średnica wyjścia [DN mm]: | 32 |
| Wymiary [mm]: | 1120x490x1270 |
| Rozstaw punktów instalacyjnych [mm]: | 707×453 |
| Waga [kg]: | 240 |
| Poziom zabezpieczenia: | IPX4 |
| Zabezpieczenie przed szokiem elektrycznym: | 1 stopień |
| Głośność [dB]: | 60 |
| Zakres temperatury pracy powietrza [°C]: | (-15) – 45 |
| Kompresor: | Copeland |
| Typ wentylatora: | zewnętrzny wentylator z osiowym przepływem / wewnętrzny wentylator |
| Ilość wentylatorów: | 2 |
| Prędkość obrotowa wentylatora [r/min]: | 750 |
| Moc wentylatora [W]: | 90 |
| Przepływ wody [L/H]: | 6000 |
| Możliwy czynnik: | R417A/R407C |
| System kontroli: | wielofunkcyjny panel LCD |
| Obsługa zaworu 3 drogowego: | tak |
| Zawartość zestawu: |
* panel sterujący LCD wraz z przewodem 6 metrów * dwa czujniki temperatury * amortyzatory drgań * instrukcja obsługi w języku polskim |
| Warunki pomiaru: |
powietrze zewnętrzne +20°C, temperatura zasilania 55°C, temperatura powrotu +15°C |