Kolektor płaski ES2H/2,65
| kolektor płaski: | symbol | jednostka | wartość | 
| Szerokość | A | mm | 2356 | 
| Wysokość | B | mm | 1120 | 
| Głębokość | C | mm | 85 | 
| Masa kolektora | m | kg | 49 | 
| Powierzchnia | S | m2 | 2,65 | 
| Sprawność optyczna | ηo | % | 82,4 | 
| Współczynnik | a1 | W/(m2K) | 2,905 | 
| Współczynnik | a2 | W/(m2K2) | 0,030 | 
| Przyłącza: rura Cu | ø | mm | 22 | 
| Obudowa | profil aluminiowy | ||
| Pokrywa | szkło solarne pryzmatyczne gr. 4mm | ||
| Absorber: | |||
| Rodzaj absorbera | blacha Cu o grubości 0,2 mm | ||
| Warstwa selektywna | Blue Tec eta plus | ||
| Technologia wykonania | zgrzewanie ultradźwiękowe | ||
| Współczynnik absorpcji | α | % | 95 | 
| Współczynnik emisji | ε | % | 5 | 
| Szerokość | a | mm | 2299 | 
| Wysokość | b | mm | 1060 | 
| Powierzchnia absorbera | Sb | m2 | 2,44 | 
| Powierzchnia czynna | Sn | m2 | 2,44 | 
| Zawartość płynu | V | dm3 | 2,2 | 
| Temperatura równowagi | Tr | oC | 208 | 
| Gwarantowany minimalny uzysk cieplny | kWh/m2∙rok | ||
| Przepływ: zalecany dopuszczalny | l/h l/h | ok. 75-105 50-150 | |
| Izolacja | wełna mineralna | ||
| Współczynnik przewodzenia | λ | W/mK | 0,035 | 
| Grubość warstwy izolacji: | |||
| Dolnej | d | mm | 40 | 
| Bocznej | d1 | mm | 10 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
         
         
  
  
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        