Prózniowy ”HEAT PIPE” EOS 15HP
| Typ kolektora | EOS 15HP |
| Długość całkowita | 1935 mm |
| Wysokość całkowita | 150 mm(gowica panelu+rama) |
| Szerokość całkowita | 1158 mm |
| Powierzchnia czynna | 1,2 m2 |
| Powierzchnia rur | 1,4 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 2,24 m2 |
| Masa w stanie suchym | 52 kg |
KOLEKTOR i ABSORBER
| Materiał rury osłonowej | Szkło borowo – krzemowe |
| Średnica rury zewnętrznej | 58 mm, grubość 1,6 mm |
| Średnica rury wewnętrznej | 47 mm, grubość 1,6 mm |
| Długość rury | 1800 mm |
| Rozstaw rur | 75 mm |
| Powłoka selektywna | AIN/SS-AIN/Cu pokrywająca zewnętrzną pokrywę rury wewnętrznej |
| Współczynnik absorbcji | >92% |
| Współczynnik emisji | <8% |
| Współczynnik rozszerzalności termicznej | 3,3 x 10–6/oC |
| Powierzchnia czynna rury | 0,08 m2 |
| Temperatura stagnacji | 245oC, gdy G=1000 W/m2 i 30oC |
| Przepływ nominalny | 0,1l / rurę / min |
| Rurka miedziana | średnica 8, grubośc ścianki 0,7 mm |
| Głowica panelu | średnica 32 |
| Wlot i wylot | średnica 22 |
| Kąt nachylenia | 20o-70o |
IZOLACJA i OSŁONA
| Wypełnienie rur | Wysoka próżnia p<5 x 10-2Pa |
| Grubość izolacji | Średnio 20 mm |
| Materiał izolacji | Wełna mineralna + Poliuretan |
| Materiał osłony głowicy | Aluminium, grubość 2,2 mm |
| Materiał uszczelnień | Guma silikonowa |
| Ciśnienie robocze |
600 kPa |
RAMA
| Materiał ramy | Aluminum, grubość 2,2 mm |
| Sposób montażu | Komplet systemów mcowań dla różnych typów dachów oraz ram dla montażu swobodnego (np. w ogrodzie) |